歡迎來到上海連儀儀表有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
一體式電磁流量計 分體型
一體式電磁流量計 分體型
1、測量不受流體密度、粘度、
溫度、壓力和電導率變化的影響;
2、測量管內(nèi)無阻流動部件,無壓損,直管段要求較低;
3、系列公稱通徑DN15~DN3000。傳感器襯里和電極材料有多種選擇;
4、轉換器采用新穎
勵磁方式,功耗低、零點穩(wěn)定、度高。
流量范圍度可達1500:1;
5、轉換器可與傳感器
組成一體型或分離型;
6、轉換器采用16
位高性能微處理器,2x16LCD顯示,參數(shù)設定方便,編程可靠;
7、流量計為雙向測量系
統(tǒng),內(nèi)裝三個積算器:正向總量、反向總量及差值總量;可顯示.莊、反流量,并具有多種輸出:電流、脈沖、數(shù)字通訊、HART;
8、轉換器采用表面安裝技術(SMT),具有自檢和自診斷功能;
主要技術數(shù)據(jù):
LDF電磁流量計整機和傳感器技術數(shù)據(jù)
|
整機和傳感器技術數(shù)據(jù)
執(zhí)行標準 | JB/T 9248—1999 |
公稱通徑 | 15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、500、600、700、800、900、1000、1200、1400、1600、1800、2000、2200、2400、2600、2800、3000 |
高流速 | 15m/s |
轉換器技術數(shù)據(jù)
電源 | 交流 | 85—265V,45—400Hz | |||||
直流 | 11—40V | ||||||
操作鍵和顯示 | 按鍵式 |
| |||||
磁鍵式 |
| ||||||
內(nèi)部積算器 | 正向總量、反向總量及差值總量。 | ||||||
輸出信號 | 單向模擬輸出 |
| |||||
雙向模擬輸出 | 下限限制為?;?mA,其他同單向模擬輸出。 | ||||||
雙向脈沖輸出 |
| ||||||
雙路報警輸出 |
| ||||||
數(shù)字通訊 | RS232,RS485,HART |
進口保護法蘭和接地法蘭(或接地環(huán))的選擇
蘭種類 | 適用范圍 |
接地法蘭(或接地環(huán)) | 適用于非導體管道,如塑料管道,但有接地電極的傳感器不需要。 |
進口保護法蘭 | 當介質有強磨損性時選用。 |
一體式電磁流量計 分體型參考流量范圍
口徑mm | 流量范圍m3/h | 口徑mm | 流量范圍m3/h |
φ15 | 0.06~6.36 | φ450 | 57.23~5722.65 |
φ20 | 0.11~11.3 | φ500 | 70.65~7065.00 |
φ25 | 0.18~17.66 | φ600 | 101.74~10173.6 |
φ40 | 0.45~45.22 | φ700 | 138.47~13847.4 |
φ50 | 0.71~70.65 | φ800 | 180.86~18086.4 |
φ65 | 1.19~119.4 | φ900 | 228.91~22890.6 |
φ80 | 1.81~180.86 | φ1000 | 406.94~40694.4 |
φ100 | 2.83~282.60 | φ1200 | 553.90~55389.6 |
φ150 | 6.36~635.85 | φ1600 | 723.46~72345.6 |
φ200 | 11.3~1130.4 | φ1800 | 915.62~91562.4 |
φ250 | 17.66~176.25. | φ2000 | 1130.4~113040.00 |
φ300 | 25.43~2543.40 | φ2200 | 1367.78~136778.4 |
φ350 | 34.62~3461.85 | φ2400 | 1627.78~162777.6 |
φ400 | 45.22~4521.6 | φ2600 | 1910.38~191037.6 |
磁流量計LD-10 | 一體式電磁流量計LD10 |
電磁流量計LD-15 | 一體式電磁流量計LD15 |
電磁流量計LD-20 | 一體式電磁流量計LD20 |
電磁流量計LD-25 | 一體式電磁流量計LD25 |
電磁流量計LD-32 | 一體式電磁流量計LD32 |
電磁流量計LD-40 | 一體式電磁流量計LD40 |
電磁流量計LD-50 | 一體式電磁流量計LD50 |
電磁流量計LD-65 | 一體式電磁流量計LD65 |
電磁流量計LD-80 | 一體式電磁流量計LD80 |
電磁流量計LD-100 | 一體式電磁流量計LD100 |
電磁流量計LD-125 | 分體式電磁流量計LD125 |
電磁流量計LD-150 | 分體式電磁流量計LD150 |
電磁流量計LD-200 | 分體式電磁流量計LD200 |
電磁流量計LD-250 | 分體式電磁流量計LD250 |
電磁流量計LD-300 | 分體式電磁流量計LD300 |
電磁流量計LD-350 | 分體式電磁流量計LD350 |
電磁流量計LD-400 | 分體式電磁流量計LD400 |
電磁流量計LD-450 | 分體式電磁流量計LD450 |
電磁流量計LD-500 | 分體式電磁流量計LD500 |
電磁流量計LD-600 | 分體式電磁流量計LD600 |
電磁流量計LD-700 | 分體式電磁流量計LD700 |
電磁流量計LD-800 | 分體式電磁流量計LD800 |
電磁流量計LD-900 | 遠傳電磁流量計LD900 |
電磁流量計LD-1000 | 遠傳電磁流量計LD1000 |
電磁流量計LD-1200 | 遠傳電磁流量計LD1200 |
電磁流量計LD-1400 | 遠傳電磁流量計LD1400 |
電磁流量計LD-1600 | 遠傳電磁流量計LD1600 |
電磁流量計LD-1800 | 遠傳電磁流量計LD1800 |
電磁流量計LD-2000 | 遠傳電磁流量計LD2000 |
電磁流量計LD-2200 | 遠傳電磁流量計LD2200 |
Copyright © 2024上海連儀儀表有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備2022031925號-3
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml