歡迎來到上海連儀儀表有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
金屬管浮子流量計LZD-15/25/40/50上海九廠
金屬管浮子流量計LZD-15/25/40/50上海九廠概述
流量范圍 | 水(20℃)(2.5~100000L/h) 空氣(20℃,0.101325MPA) (0.07-750m3/h) |
量程比 | 10:1 |
準確度 | 1.5級2.5級 |
流體工作壓力 | DN15-DN50:4.0MPA;DN80-100:1.6MPA |
夾套工作壓力 | 1.6MPA |
流體工作溫度 | -80℃-200℃(對PTFE型≤+1.6MPA |
電信號輸出 | 輸出信號:4-20MA |
線性度:1% | |
溫度影響:0.5%/10℃ | |
電源電壓:13-30VDC | |
電源消耗:≤250MW | |
限位報警 | 供電電源:220(1+10%)VAC |
功耗:≤3W | |
工作溫度:-25-60℃ | |
防爆等級 | IbiiCT5 |
環(huán)境溫度 | -25℃~+55℃ |
連接方式 | 法蘭連接或螺紋連接,法蘭標準:參照GB/T9119;ANSI150LBS、300LBS、HG20592-20635特殊規(guī)格根據(jù)用戶需求而定 |
粘度 | DN15:≤5Mpa.s,DN25~DN150: ≤250 Mpa.S |
結構形式表示示意圖:
Copyright © 2024上海連儀儀表有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備2022031925號-3
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml