歡迎來到上海連儀儀表有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
上海華東電子儀表廠
上海華東電子儀表廠生產(chǎn)的傳感器在現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)中的重要作用已為人們充分認(rèn)識(shí),它是技術(shù)領(lǐng)域*的重要手段,是實(shí)現(xiàn)測(cè)試和自動(dòng)控制的首要環(huán)節(jié)。傳感器是國(guó)內(nèi)外應(yīng)用較廣泛的一種,它是以電阻應(yīng)變計(jì)為轉(zhuǎn)換元件,將非電量如:力、壓力、位移、加速度、扭矩等參數(shù)轉(zhuǎn)換為電量.
上海華東電子儀表廠主要技術(shù)指標(biāo)
靈敏度:100~1000kg1mv/V,1000kg以上1.5mv/V
非線性:<±0.5%R.O
滯后:<0.5%R.O
重復(fù)性:<0.5%R.O
激勵(lì)電壓:推薦10V(AC或DC)zui大15V(AC或DC).
橋路阻抗:350Ω
工作溫度:-10~50℃
零點(diǎn)溫度影響:0.4%R.O/10℃
允許過載能力:20%RL
量程規(guī)格:
型 號(hào)/規(guī)格Kg | 外形尺寸mm×L×W | 連接螺紋尺寸 |
BLR-1/100* | 52×84×68 | M16×1.5 |
BLR-1/150 | 52×84×68 | M16×1.5 |
BLR-1/200 | 52×84×68 | M16×1.5 |
BLR-1/300 | 52×84×68 | M16×1.5 |
BLR-1/500 | 52×84×68 | M16×1.5 |
BLR-1/700 | 52×84×68 | M16×1.5 |
BLR-1/1 000 | 52×84×68 | M16×1.5 |
BLR-1/1500 | 70×115×90 | M24×1.5 |
BLR-1/2 000 | 70×115×90 | M24×1.5 |
BLR-1/3 000 | 70×115×90 | M24×1.5 |
BLR-1/5 000 | 70×115×90 | M24×1.5 |
BLR-1/7 000 | 70×115×90 | M24×1.5 |
BLR-1/10 000 | 90×160×110 | M36×3 |
BLR-1/15 000 | 90×160×110 | M36×3 |
BLR-1/20 000 | 90×160×110 | M36×3 |
BLR-1/30 000 | 117×210×132 | M45×4.5 |
BLR-1/50 000 | 117×210×132 | M45×4.5 |
BLR-1/70 000 | 130×224×145 | M56×4 |
BLR-1/100 000 | 130×224×145 | M56×4 |
BLR-1/150T* | 165×300×190 | M 90×4 |
BLR-1/200T* | 240×400×260 | M120×4 |
BLR-1/250T* | 240×400×260 | M120×4 |
BLR-1/300T* | 265×450×295 | M140×4 |
BLR-1/400T* | 265×450×295 | M160×4 |
Copyright © 2024上海連儀儀表有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備2022031925號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml